◆支持低码率、低延时
◆H.265高效压缩,节省带宽和存储空间
◆支持多行OSD,OSD颜色、大小自选
◆支持3D数字降噪, 支持TWDR
◆支持自动电子快门功能,适应不同监控环境
◆支持多种智能报警
◆高效激光灯,使用寿命长,照射距离1500米
◆ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
◆支持GB28181接入,支持Onvif接入
◆支持Email、NTP服务
◆支持HTTPS加密传输
摄像机 | |
图像传感器 | 1/2.8" 200万逐行扫描 CMOS |
最低照度 | 0Lux/F1.6(红外开)彩色:0.01Lux/F1.6,黑白:0.001Lux/F1.6 |
电子快门 | 自动,手动(1/5~1/100000),FLK |
日夜转换模式 | ICR切换,自动/彩色/黑白/外部触发 |
光学变焦 | 33X |
数字变焦 | 16X |
焦距 | f=4.5mm~148.5mm |
光圈数 | F1.6(W)~F4.4(T) |
视场角 | 59.8°(Wide)~2.34°(Tele) |
变倍速度 | 高/中/低 |
聚焦模式 | 自动/手动/ |
信噪比 | >50dB (自动增益关) |
输出制式 | PAL/NTSC可调 |
宽动态 | TWDR(关闭/低/中/高) |
灯板控制 | 自动/手动/可调 |
3D降噪 | 关闭/低/中/较高/高 |
去雾 | 关闭/低/中/高 |
镜像 | 关闭/水平镜像/垂直镜像/180°旋转 |
自动慢快门 | 关闭/打开 |
曝光控制 | 自动/手动 |
图像设置 | 亮度、对比度、锐度、饱和度、色度 |
激光有效距离 | ≧ 1500m |
激光功率 | ≧10.0W |
激光波长 | 940±10nm |
智能激光 | 激光灯亮度、角度随倍率变化 |
音视频编码 | |
视频编码标准 | H.265/H.264 |
H.265编码类型 | Main Profile |
H.264编码类型 | BaseLine / Main Profile |
编码特性 | NTSC: 主码流:1920×1080@30fps,子码流:D1@30fps, PAL:主码流:1920×1080@25fps,子码流:D1@25fps, |
最大图像分辨率 | 1920X1080 |
视频码率 | 固定码率,可变码率(16kbps-8000kbps) |
视频类型 | 复合流/视频流 |
音频编码标准 | / |
音频码率 | / |
音频控制 | / |
感兴趣区域(ROI) | 4个区域(1-6等级) |
水印功能 | / |
网络功能 | |
网络协议 | TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPoE,UPnP,SMTP |
接口协议 | ONVIF、GB28181(可选) |
浏览器 | 支持IE9以上浏览器 |
同时预览视频数 | 3个 |
用户权限 | 用户添加/修改/删除,权限管理 |
安全模式 | 授权的用户名跟密码,HTTPS加密,AES连接加密,RTSP验证 |
移动侦测 | 设置检测区域,可设置多级灵敏度 |
遮挡报警 | 支持1个区域设置 |
隐私遮蔽 | 支持4个区域遮挡块 |
智能分析 | 目标计数、物品遗留/丢失、区域检测、越界检测 |
事件联动 | 发送Email |
组播功能 | 支持 |
断网补录 | / |
手机监控 | 支持苹果、安卓系统手机监看 |
设备异常检测 | 支持网线断、IP冲突、非法访问报警 |
字符叠加(OSD) | 标题,时间和日期叠加,多行OSD,OSD颜色、大小自选 |
夏令时 | 支持 |
抓图功能 | 支持抓图,抓图分辨率为编码分辨率 |
系统升级 | 支持远程升级 |
其他 | / |
接口 | |
网络接口 | RJ45 10M/100M网络自适应 |
常规 | |
工作温度/湿度 | -30°C ~ 60°C |
工作湿度 | 0﹪-90﹪ |
自动温控范围 | 加热 开:8°±5° 关:20°±5° (风扇不运转) 风扇 开:37°±5°关20°±5° |
防护等级 | IP66 |
电源 | AC24V±20﹪ AC220V±20﹪ DC12V |
功耗(最大) | <65W |
尺寸(mm) | 333(L)×220(W)×120(H) |
重量/台(g) | TBD |